2014年完美产品价格表(调整后最新版)
编辑:凌风来源:未知 2014-05-27 23:01围观: 次
| 产品名称 | 代号 | 规格 | 售价 | 积分 |
| 健康食品系列 | ||||
| 清调补 | ||||
| 完美清调补健康食品礼盒 | FAP01 | 套装 | 823 | 700 |
| 完美健康食品礼盒(升级版) | FAP03 | 套装 | 840 | 714 |
| 排毒养颜 | ||||
| 完美高纤乐(盒) | FD30 | 10g*30包 | 170 | 145 |
| 完美高纤餐(盒) | FM30 | 15克×30包 | 135 | 115 |
| 低聚果糖沙棘茶(瓶) | FA | 175g/瓶 | 220 | 187 |
| 低聚果糖沙棘茶(盒) | FA30 | 5克×30袋 | 213 | 182 |
| 增强免疫 | ||||
| 芦荟王浆矿物粉(瓶) | AMPN | 145g/瓶 | 229 | 195 |
| 芦荟王浆矿物粉(盒) | AMPN30 | 5g*30袋 | 256 | 218 |
| 芦荟矿物晶(瓶) | AMP | 132g/瓶 | 208 | 177 |
| 完美营养餐(罐) | NB | 800g/罐 | 173 | 147 |
| 完美营养餐(盒) | NB30 | 20克×30包 | 145 | 123 |
| 肽藻营养粉(罐) | PSN | 680克/罐 | 485 | 412 |
| 肽藻营养粉(盒) | PSN30 | 20g*30包 | 485 | 412 |
| 缓解疲劳 | ||||
| 完美牌健扬胶囊 | JYC | 120粒/瓶 | 318 | 270 |
| 完美吉福参牌人参滴丸 | GE | 96粒*3瓶/盒 | 913 | 730 |
| 肝脏保护 | ||||
| 玉米肽糙米胚芽压片糖果 | CPT02 | 0.8g×90片 | 380 | 323 |
| 调理肠胃 | ||||
| 活立多健肠口服液 | OLI | 10ml×30支 | 185 | 157 |
| 完美活立多牌一生糖 | OLS | 450g/瓶 | 98 | 79 |
| 完美活立多牌一生糖套装 | OLS6 | 6瓶/套 | 558 | 474 |
| 心血健康 | ||||
| 沙蒜软胶囊 | PSG | 500mg×135粒 | 355 | 300 |
| 沙蒜软胶囊 | PSG2 | 135粒*2瓶 | 690 | 588 |
| 综合营养 | ||||
| 完美压榨山茶籽油 | CSO | 750ml×2瓶 | 298 | 180 |
| 营养配方油 | COF | 1.6L/罐 | 232 | 186 |
| 祛斑产品 | ||||
| 完美牌丹参阿胶珍珠胶囊 | BC | 120粒/瓶 | 285 | 242 |
| 红酒系列 | ||||
| 德克勒克佳酿红葡萄酒(2009年份) | DKW09 | 1.5L/瓶 | 8848 | 7000 |
| 完美法国兰红葡萄酒 | RW | 750ml/瓶 | 188 | 150 |
| 拉格诺白诗南白葡萄酒 | LCB | 750ml/瓶 | 238 | 190 |
| 拉格诺西拉品乐塔奇红葡萄酒 | LSP | 750ml/瓶 | 268 | 214 |
| 拉格诺西拉红葡萄酒(2009年份) | LS09 | 750ml/瓶 | 738 | 590 |
| 拉格诺西拉红葡萄酒(2010年份) | LS10 | 750ml/瓶 | 680 | 544 |
| 葩菲阁法国兰红葡萄酒 | RWL | 750ml/瓶 | 188 | 150 |
| 葩菲阁梅洛红葡萄酒 | RWM | 2瓶/盒 | 1280 | 1024 |
| 个人护理品系列 | ||||
| 口腔护理 | ||||
| 芦荟牙膏套装 | TPP | 135g/支*2支 | 57 | 48 |
| 芦荟喷雾口香剂 | PM | 15ml/支 | 26 | 22 |
| 芦荟喷雾口香剂(PM15) | PM15 | 15ml*15支 | 330 | 281 |
| 芦荟胶 | AG | 40g/支 | 38 | 32 |
| 芦荟胶(AG2) | AG2 | 40gX2支 | 70 | 59 |
| 芦荟胶(AG10) | AG10 | 40g*10支 | 330 | 281 |
| 护发系列 | ||||
| 荟新芦荟滋养护色洗发露 | AF131 | 250ml/瓶 | 38 | 32 |
| 荟新芦荟去屑洗发露 | AF132 | 250ml/瓶 | 34 | 29 |
| 荟新芦荟滋养护色润发乳 | AF231 | 250ml/瓶 | 38 | 32 |
| 荟新芦荟保湿修护润发乳 | AF232 | 250ml/瓶 | 27 | 23 |
| 荟新动感发胶 | AF301 | 120g/支 | 38 | 32 |
| 臻荟清透丝润洗护发套装(女士用) | SCW | 415ml/瓶 | 168 | 143 |
| 臻荟清透丝润洗护发套装(男士用) | SCM | 415ml/瓶 | 168 | 143 |
| 身体护理 | ||||
| 芦荟沐浴露(瓶) | SG | 500ml/瓶 | 60 | 51 |
| 芦荟沐浴露轻便装 | SG20 | 6ml*20包 | 20 | 17 |
| 家居日用品系列 | ||||
| 家居日用品 | ||||
| 完美金伟连牌净水机 | WP101 | 7880 | 6304 | |
| 芦荟清洁净套装 | MDF09 | 套装 | 129 | 110 |
| 芦荟多用途清洁剂 | MPC09 | 1L/瓶 | 45 | 38 |
| 芦荟餐具洗洁精 | DW09 | 1L/瓶 | 45 | 38 |
| 芦荟蔬果洁净剂 | FVR09 | 300ML/瓶 | 26 | 22 |
| 芦荟超浓缩洗衣液 | CLD09 | 1L/瓶 | 75 | 64 |
| 宜悦牌空气净化机 | AP01 | 48×28×65(cm) | 8750 | 7000 |
| 空调清洗品 | ||||
| 空调泡沫清洁剂 | ACC | 280ML/瓶 | 75 | 64 |
| 完美汽车空调喷雾净 | CAC | 100ML/瓶 | 85 | 68 |
| 汽车养护品 | ||||
| 完美特能迈牌汽车燃油宝(盒) | CFG | 60ml*6支/盒 | 365 | 310 |
| 玛丽艳美容护肤系列 | ||||
| 敏感修护系列 | ||||
| 敏感修护套装 | MA3 | ※ | 488 | 417 |
| 敏感洁肤霜 | MA3011 | 75ml/支 | 160 | 137 |
| 敏感柔肤水 | MA3021 | 150ml/瓶 | 180 | 154 |
| 敏感修护乳 | MA3032 | 50ml/瓶 | 228 | 195 |
| 敏感修护晚霜 | MA3033 | 30ml/瓶 | 298 | 255 |
| 敏感修护面膜 | MA3041 | 75ml/瓶 | 238 | 202 |
| 滋润系列 | ||||
| 滋润套装 | MA5 | ※ | 488 | 417 |
| 柔和洁肤乳 | MA5011 | 150ml/瓶 | 168 | 144 |
| 滋润爽肤水 | MA5021 | 150ml/瓶 | 168 | 144 |
| 深层保湿日霜 | MA5031 | 30ml/瓶 | 298 | 255 |
| 活细胞晚霜 | MA5032 | 30ml/瓶 | 348 | 297 |
| 润肤面膜 | MA5041 | 75ml/支 | 238 | 203 |
| 清爽系列 | ||||
| 清爽套装 | MA6 | ※ | 488 | 417 |
| 清爽洁面乳 | MA6012 | 75ml/支 | 180 | 154 |
| 清爽紧肤水 | MA6022 | 150ml/瓶 | 180 | 154 |
| 清爽凝胶 | MA6033 | 30ml/瓶 | 203 | 173 |
| 平衡晚霜 | MA6034 | 30ml/瓶 | 280 | 239 |
| 深层洁肤面膜 | MA6042 | 75ml/瓶 | 248 | 211 |
| 特别护理系列 | ||||
| 润白清透防晒霜 | MAS7031 | 30ml/支 | 280 | 238 |
| BB霜 | MBB60 | 30ml/支 | 220 | 187 |
| 美白润肤隔离霜 | MA7032 | 30ml/瓶 | 226 | 193 |
| 焕颜修复精华霜 | M7038 | 30ml/瓶 | 480 | 408 |
| 脸部安瓶精华液 | MA7039 | 1ml×20支 | 550 | 470 |
| 活肤眼霜 | M5033 | 15ml/支 | 380 | 324 |
| 洁肤啫喱 | M6011 | 75ml/支 | 203 | 173 |
| 平衡修护液 | MA6035 | 20ml/支 | 145 | 124 |
| 防晒美白润肤霜(停止订货) | MA7031 | 30ml/瓶 | 280 | 239 |
| 护眼啫喱 | M7033 | 20ml/支 | 280 | 239 |
| 紧肤精华露 | M7034 | 30ml/瓶 | 480 | 410 |
| 活力精华露 | M7035 | 30ml/瓶 | 480 | 410 |
| 美白精华露 | M7037 | 30ml/瓶 | 560 | 478 |
| 黑泥面膜套装 | MA7041 | ※ | 528 | 451 |
| 脱角质霜 | MA7043 | 30ml/支 | 180 | 154 |
| 维E润手霜 | M8064 | 50ml/支 | 63 | 54 |
| 维E身体保湿乳 | M8065 | 150ml/瓶 | 128 | 109 |
| 按摩膏 | M9031 | 90ml/瓶 | 318 | 271 |
| 彩妆香水系列 | ||||
| 三色唇彩(炫彩亮) | MA205 | 6g/支 | 120 | 84 |
| 三色唇彩(魅力金) | MA206 | 6g/支 | 120 | 84 |
| 三色唇彩(粉蔷薇) | MA207 | 6g/支 | 120 | 84 |
| 润唇膏 | MA110 | 4.5g/支 | 76 | 64 |
| 唇膏(百合粉) | MA119 | 2.5g/支 | 130 | 91 |
| 唇膏(淡彩粉) | MA120 | 2.5g/支 | 130 | 91 |
| 唇膏(梅花粉) | MA121 | 2.5g/支 | 130 | 91 |
| 唇膏(蜜桃红) | MA122 | 2.5g/支 | 130 | 91 |
| 唇膏(牡丹红) | MA123 | 2.5g/支 | 130 | 91 |
| 唇膏(玫瑰红) | MA124 | 2.5g/支 | 130 | 91 |
| 唇膏(珠光紫) | MA125 | 2.5g/支 | 130 | 91 |
| 唇膏(草紫红) | MA126 | 2.5g/支 | 130 | 91 |
| 俏丽女士香水 | MA901 | 50ml/瓶 | 490 | 319 |
| 经典女士香水 | MA902 | 50ml/瓶 | 590 | 384 |
| 活力男士香水 | MA903 | 50ml/瓶 | 490 | 319 |
| 魅力男士香水 | MA904 | 50ml/瓶 | 590 | 384 |
【特别声明:部分文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!】








